Бронирование жилья на побережье в Хургаде — цены на отели и гостиницы
Гранд Аквариум, мечеть Эль-Мина, дворец «Тысяча и одна ночь», красивая набережная
Дешевые отели
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
IKEA Flats | 939 | |||
Al Dahar apartments Hurghada | 1 675 | |||
Red Sea Hurghada Hossam Alhadaba | 1 257 | |||
Happy Days | 1 116 | |||
Sea Waves Hostel | 1 698 |
Отели 3 звезды
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
The Boutique Hotel Hurghada Marina | ★★★ | 5 816 | ||
Palm Inn Hotel | ★★★ | 2 943 | ||
Отель Sherry Hurghada | ★★★ | 0 | 1 636 | |
Elaria Hotel Hurgada | ★★★ | 3 846 | ||
Golden Rose Hotel | ★★★ | 3 343 |
Отели 4 звезды
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Meraki Beach Resort (ех. Festival Shedwan Golden Beach Resort; Shedwan Golden Beach) | ★★★★ | 24 265 | ||
Arabella Azur Resort | ★★★★ | 12 185 | ||
Rivoli Suites | ★★★★ | 4 184 | ||
Arabia Azur Resort | ★★★★ | 11 628 | ||
Bel Air Azur Resort (Adults Only) | ★★★★ | 10 693 |
Отели 5 звезд
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Pickalbatros Blu Spa Resort - Adults Friendly 16 Years Plus | ★★★★★ | 16 805 | ||
Pickalbatros White Beach Resort - Hurghada | ★★★★★ | 18 766 | ||
Санрайз Гран Селект Кристалл Бэй Резорт | ★★★★★ | 23 253 | ||
щтаигенбиргер ал дау | ★★★★★ | 23 872 | ||
Steigenberger Pure Lifestyle (Adults Only) | ★★★★★ | 24 152 |
Отели в центре города
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Royal City Hotel | ★ | 1 510 | ||
Golden Rose Hotel | ★★★ | 3 343 |
Отели с видом на море
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Pickalbatros Blu Spa Resort - Adults Friendly 16 Years Plus | ★★★★★ | 16 805 | ||
Санрайз Гран Селект Кристалл Бэй Резорт | ★★★★★ | 23 253 | ||
Pickalbatros White Beach Resort - Hurghada | ★★★★★ | 18 766 | ||
щтаигенбиргер ал дау | ★★★★★ | 23 872 | ||
Redcon Suites | 2 621 |
Отели с высоким рейтингом
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Marina Square Hostel | 2 226 | |||
Pickalbatros Blu Spa Resort - Adults Friendly 16 Years Plus | ★★★★★ | 16 805 | ||
Garden Flat | 2 442 | |||
One Bedroom Chalet on old sheraton rd ground floor with garden and sea view | 5 510 | |||
Villa Rayan | ★★★ | 17 893 |