Гостиницы Адлера — Поиск и бронирование отеля
Адлер – городской микрорайон города Сочи, один из живописных курортов Черноморского побережья Краснодарского края. Район ежегодно привлекает туристов полюбоваться олимпийским наследием, сказочной природой, вдохнуть аромат цветущей магнолии, искупаться в теплом море.
В Адлере отели, гостевые дома с высоким и средним сервисом, комфортное жилье в частном секторе без посредников зачастую стоит недорого, что позволяет экономить бюджет. Курорт располагает инфраструктурой необходимой для проведения полноценного отдыха, предлагает свое гостеприимство отдыхающим.
Дешевые отели
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Гостевой дом Версаль 2 | ★ | 4 022 | ||
Гостевой дом Креатида | 2 988 | |||
У Дяди Вани | 3 485 | |||
Лаура Мини-Отель | ★ | 4 780 | ||
Апартамент | 3 587 |
Отели 3 звезды
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Маретель | ★★★ | 3 251 | ||
Гостевой дом Апрельский | ★★★ | 4 827 | ||
Гостевой дом "Звезда" | ★★★ | 4 071 | ||
Гостевой дом Анна-Мария | ★★★ | 5 508 | ||
Отель Гавана | ★★★ | 6 034 |
Отели 4 звезды
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Риффос | ★★★★ | 15 084 | ||
Грейс Глобал Конгресс & СПА | ★★★★ | 22 150 | ||
Citrus Отель | ★★★★ | 20 243 | ||
Отель Мио | ★★★★ | 14 073 | ||
Отель Имеретинский | ★★★★ | 18 560 |
Отели 5 звезд
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Рэдиссон Блю Парадайз Резорт и Спа 5* | ★★★★★ | 42 175 | ||
Рэдиссон Блю Ресорт энд Конгресс Центр | ★★★★★ | 61 342 | ||
Арфа Парк-Отель | ★★★★★ | 43 840 |
Отели в центре города
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Бутик Отель La Terrassa | ★★★ | 17 411 | ||
Отель Богатырь | ★★★★ | 40 797 | ||
Гостиница Аристократ | 4 521 | |||
Омега Сириус Парк | ★★★ | 15 455 | ||
Ани (Ani) | ★★★ | 7 971 |
Отели с видом на море
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Гостевой дом «Ксения» | 6 888 | |||
ГринХаус Бутик Отель | ★★ | 12 298 | ||
Отель Zara | ★★★ | 12 721 | ||
Риффос | ★★★★ | 15 084 | ||
Отель «Карап» | ★★★ | 11 153 |
Отели с высоким рейтингом
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Гостевой дом «Ксения» | 6 888 | |||
Студия | 5 476 | |||
Маретель | ★★★ | 3 251 | ||
Гостевой дом Апельсин | 10 438 | |||
Гостевой Дом Топаз | 3 786 |
Популярные отели
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Отель Богатырь | ★★★★ | 40 797 | ||
Сочи Парк Отель 3* | ★★★ | 18 721 | ||
Рэдиссон Блю Ресорт энд Конгресс Центр | ★★★★★ | 61 342 | ||
Бридж Резорт | ★★★★ | 19 107 | ||
Отель Имеретинский | ★★★★ | 18 560 | ||
Рэдиссон Блю Парадайз Резорт и Спа 5* | ★★★★★ | 42 175 | ||
Апарт-отель Имеретинский - Морской квартал | ★★★★ | 20 411 |